Weather and Tide Information

Weather Links

BBC Weather Centre, Lymington 5-day forecast

 

Lymington Tide Tables

This tide data is compiled using TideWizard V1.3.2 from SmartCom software and provided by Berthon for your guidance only.

All times are current local time (GMT or BST)

MAY 2008
Date Time Height Status
01 May 01:38 1.50 Low Water
01 May 08:31 2.58 High Water
01 May 14:03 1.15 Low Water
01 May 21:42 2.75 High Water
02 May 02:29 1.28 Low Water
02 May 09:31 2.69 High Water
02 May 14:51 0.95 Low Water
02 May 22:43 2.86 High Water
03 May 03:15 1.02 Low Water
03 May 10:16 2.79 High Water
03 May 15:36 0.74 Low Water
03 May 23:54 2.96 High Water
04 May 03:59 0.75 Low Water
04 May 10:51 2.88 High Water
04 May 12:24 2.89 2nd High Water
04 May 16:19 0.55 Low Water
04 May 23:14 3.01 High Water
05 May 01:00 3.03 2nd High Water
05 May 04:43 0.52 Low Water
05 May 11:29 2.94 High Water
05 May 13:25 2.98 2nd High Water
05 May 17:04 0.45 Low Water
05 May 23:48 3.05 High Water
06 May 01:47 3.07 2nd High Water
06 May 05:28 0.39 Low Water
06 May 12:14 2.96 High Water
06 May 14:15 3.02 2nd High Water
06 May 17:49 0.45 Low Water
07 May 00:31 3.06 High Water
07 May 02:30 3.05 2nd High Water
07 May 06:15 0.38 Low Water
07 May 13:09 2.93 High Water
07 May 15:00 3.00 2nd High Water
07 May 18:37 0.57 Low Water
08 May 01:21 3.02 High Water
08 May 03:03 2.99 2nd High Water
08 May 07:04 0.48 Low Water
08 May 15:40 2.93 High Water
08 May 19:28 0.78 Low Water
09 May 02:17 2.95 High Water
09 May 07:58 0.66 Low Water
09 May 16:15 2.84 High Water
09 May 20:23 1.03 Low Water
10 May 03:18 2.84 High Water
10 May 08:57 0.87 Low Water
10 May 16:53 2.74 High Water
10 May 21:24 1.27 Low Water
11 May 04:21 2.73 High Water
11 May 10:02 1.06 Low Water
11 May 17:49 2.66 High Water
11 May 22:35 1.44 Low Water
12 May 05:28 2.62 High Water
12 May 11:14 1.19 Low Water
12 May 18:55 2.63 High Water
12 May 23:51 1.53 Low Water
13 May 06:42 2.54 High Water
13 May 12:27 1.25 Low Water
13 May 20:03 2.63 High Water
14 May 01:04 1.53 Low Water
14 May 07:55 2.53 High Water
14 May 13:31 1.25 Low Water
14 May 21:04 2.68 High Water
15 May 02:05 1.45 Low Water
15 May 09:00 2.55 High Water
15 May 14:25 1.20 Low Water
15 May 21:54 2.73 High Water
16 May 02:54 1.35 Low Water
16 May 09:55 2.59 High Water
16 May 15:09 1.15 Low Water
16 May 22:36 2.78 High Water
17 May 03:35 1.24 Low Water
17 May 10:43 2.63 High Water
17 May 15:48 1.09 Low Water
17 May 23:11 2.82 High Water
18 May 04:12 1.13 Low Water
18 May 11:28 2.68 High Water
18 May 16:24 1.05 Low Water
18 May 23:42 2.84 High Water
19 May 04:46 1.03 Low Water
19 May 12:14 2.71 High Water
19 May 16:59 1.02 Low Water
20 May 00:10 2.86 High Water
20 May 05:21 0.97 Low Water
20 May 13:00 2.73 High Water
20 May 17:34 1.03 Low Water
21 May 00:38 2.86 High Water
21 May 05:56 0.94 Low Water
21 May 13:40 2.73 High Water
21 May 18:09 1.07 Low Water
22 May 01:10 2.85 High Water
22 May 06:32 0.94 Low Water
22 May 14:17 2.72 High Water
22 May 18:46 1.14 Low Water
23 May 01:43 2.82 High Water
23 May 07:10 0.98 Low Water
23 May 14:53 2.70 High Water
23 May 19:24 1.23 Low Water
24 May 02:19 2.77 High Water
24 May 07:50 1.04 Low Water
24 May 15:30 2.67 High Water
24 May 20:05 1.33 Low Water
25 May 02:58 2.72 High Water
25 May 08:33 1.10 Low Water
25 May 16:11 2.63 High Water
25 May 20:51 1.43 Low Water
26 May 03:41 2.66 High Water
26 May 09:21 1.16 Low Water
26 May 16:58 2.61 High Water
26 May 21:42 1.50 Low Water
27 May 04:30 2.61 High Water
27 May 10:15 1.21 Low Water
27 May 17:52 2.60 High Water
27 May 22:41 1.54 Low Water
28 May 05:29 2.58 High Water
28 May 11:14 1.22 Low Water
28 May 18:52 2.63 High Water
28 May 23:45 1.51 Low Water
29 May 06:36 2.57 High Water
29 May 12:16 1.19 Low Water
29 May 19:54 2.68 High Water
30 May 00:59 1.40 Low Water
30 May 07:46 2.60 High Water
30 May 13:16 1.12 Low Water
30 May 20:55 2.76 High Water
31 May 01:47 1.26 Low Water
31 May 08:54 2.67 High Water
31 May 14:12 1.01 Low Water
31 May 21:53 2.84 High Water


JUNE 2008
Date Time Height Status
01 Jun 02:42 1.06 Low Water
01 Jun 10:00 2.75 High Water
01 Jun 15:05 0.87 Low Water
01 Jun 22:46 2.91 High Water
02 Jun 03:33 0.84 Low Water
02 Jun 11:47 2.82 High Water
02 Jun 15:56 0.75 Low Water
02 Jun 22:56 2.97 High Water
03 Jun 04:23 0.64 Low Water
03 Jun 12:57 2.90 High Water
03 Jun 16:46 0.66 Low Water
03 Jun 23:34 3.02 High Water
04 Jun 01:09 3.00 2nd High Water
04 Jun 05:13 0.50 Low Water
04 Jun 13:54 2.95 High Water
04 Jun 17:36 0.64 Low Water
05 Jun 00:20 3.03 High Water
05 Jun 01:59 2.99 2nd High Water
05 Jun 06:04 0.45 Low Water
05 Jun 14:45 2.96 High Water
05 Jun 18:26 0.70 Low Water
06 Jun 01:10 3.01 High Water
06 Jun 06:55 0.49 Low Water
06 Jun 15:31 2.93 High Water
06 Jun 19:18 0.83 Low Water
07 Jun 02:04 2.96 High Water
07 Jun 07:48 0.61 Low Water
07 Jun 16:12 2.87 High Water
07 Jun 20:11 1.00 Low Water
08 Jun 03:01 2.87 High Water
08 Jun 08:42 0.77 Low Water
08 Jun 16:50 2.80 High Water
08 Jun 21:08 1.18 Low Water
09 Jun 04:00 2.77 High Water
09 Jun 09:40 0.94 Low Water
09 Jun 17:32 2.74 High Water
09 Jun 22:08 1.33 Low Water
10 Jun 05:01 2.67 High Water
10 Jun 10:40 1.09 Low Water
10 Jun 18:21 2.69 High Water
10 Jun 23:11 1.45 Low Water
11 Jun 06:03 2.58 High Water
11 Jun 11:41 1.21 Low Water
11 Jun 19:15 2.65 High Water
12 Jun 00:16 1.50 Low Water
12 Jun 07:07 2.52 High Water
12 Jun 12:42 1.29 Low Water
12 Jun 20:10 2.65 High Water
13 Jun 01:19 1.50 Low Water
13 Jun 08:12 2.49 High Water
13 Jun 13:39 1.32 Low Water
13 Jun 21:01 2.66 High Water
14 Jun 02:15 1.45 Low Water
14 Jun 09:14 2.50 High Water
14 Jun 14:30 1.32 Low Water
14 Jun 21:48 2.69 High Water
15 Jun 03:03 1.37 Low Water
15 Jun 10:10 2.53 High Water
15 Jun 15:16 1.30 Low Water
15 Jun 22:30 2.72 High Water
16 Jun 03:46 1.28 Low Water
16 Jun 11:02 2.58 High Water
16 Jun 15:58 1.26 Low Water
16 Jun 23:08 2.76 High Water
17 Jun 04:25 1.17 Low Water
17 Jun 11:51 2.63 High Water
17 Jun 16:38 1.21 Low Water
17 Jun 23:43 2.79 High Water
18 Jun 05:03 1.07 Low Water
18 Jun 12:39 2.67 High Water
18 Jun 17:15 1.18 Low Water
19 Jun 00:16 2.82 High Water
19 Jun 05:40 0.99 Low Water
19 Jun 13:25 2.71 High Water
19 Jun 17:53 1.16 Low Water
20 Jun 01:00 2.83 High Water
20 Jun 06:17 0.93 Low Water
20 Jun 14:08 2.73 High Water
20 Jun 18:30 1.16 Low Water
21 Jun 01:24 2.83 High Water
21 Jun 06:54 0.91 Low Water
21 Jun 14:48 2.74 High Water
21 Jun 19:08 1.18 Low Water
22 Jun 01:59 2.81 High Water
22 Jun 07:32 0.91 Low Water
22 Jun 15:25 2.75 High Water
22 Jun 19:47 1.21 Low Water
23 Jun 02:37 2.79 High Water
23 Jun 08:11 0.93 Low Water
23 Jun 16:03 2.74 High Water
23 Jun 20:28 1.26 Low Water
24 Jun 03:19 2.76 High Water
24 Jun 08:54 0.97 Low Water
24 Jun 16:42 2.73 High Water
24 Jun 21:13 1.30 Low Water
25 Jun 04:05 2.72 High Water
25 Jun 09:41 1.02 Low Water
25 Jun 17:25 2.72 High Water
25 Jun 22:04 1.35 Low Water
26 Jun 04:58 2.67 High Water
26 Jun 10:33 1.08 Low Water
26 Jun 18:14 2.71 High Water
26 Jun 23:02 1.37 Low Water
27 Jun 06:00 2.63 High Water
27 Jun 11:32 1.13 Low Water
27 Jun 19:09 2.71 High Water
28 Jun 00:05 1.35 Low Water
28 Jun 07:10 2.61 High Water
28 Jun 12:35 1.16 Low Water
28 Jun 20:09 2.74 High Water
29 Jun 01:12 1.28 Low Water
29 Jun 08:27 2.63 High Water
29 Jun 13:41 1.14 Low Water
29 Jun 21:09 2.78 High Water
30 Jun 02:17 1.14 Low Water
30 Jun 09:46 2.68 High Water
30 Jun 14:43 1.07 Low Water
30 Jun 22:03 2.85 High Water


JULY 2008
Date Time Height Status
01 Jul 03:17 0.96 Low Water
01 Jul 11:14 2.75 High Water
01 Jul 15:41 0.97 Low Water
01 Jul 22:46 2.91 High Water
02 Jul 04:12 0.77 Low Water
02 Jul 12:34 2.84 High Water
02 Jul 16:35 0.86 Low Water
02 Jul 23:27 2.96 High Water
03 Jul 05:04 0.60 Low Water
03 Jul 13:39 2.91 High Water
03 Jul 17:26 0.77 Low Water
04 Jul 00:11 3.00 High Water
04 Jul 05:54 0.48 Low Water
04 Jul 14:34 2.96 High Water
04 Jul 18:16 0.74 Low Water
05 Jul 01:00 3.01 High Water
05 Jul 06:43 0.46 Low Water
05 Jul 15:21 2.96 High Water
05 Jul 19:04 0.78 Low Water
06 Jul 01:46 2.98 High Water
06 Jul 07:31 0.52 Low Water
06 Jul 16:01 2.92 High Water
06 Jul 19:52 0.89 Low Water
07 Jul 02:37 2.91 High Water
07 Jul 08:18 0.66 Low Water
07 Jul 16:34 2.86 High Water
07 Jul 20:40 1.04 Low Water
08 Jul 03:31 2.82 High Water
08 Jul 09:07 0.84 Low Water
08 Jul 17:02 2.79 High Water
08 Jul 21:30 1.21 Low Water
09 Jul 04:25 2.72 High Water
09 Jul 09:57 1.03 Low Water
09 Jul 17:35 2.72 High Water
09 Jul 22:23 1.36 Low Water
10 Jul 05:18 2.61 High Water
10 Jul 10:50 1.20 Low Water
10 Jul 18:18 2.65 High Water
10 Jul 23:21 1.48 Low Water
11 Jul 06:15 2.51 High Water
11 Jul 11:47 1.35 Low Water
11 Jul 19:08 2.60 High Water
12 Jul 00:25 1.55 Low Water
12 Jul 07:18 2.44 High Water
12 Jul 12:48 1.45 Low Water
12 Jul 20:03 2.57 High Water
13 Jul 01:31 1.55 Low Water
13 Jul 08:28 2.41 High Water
13 Jul 13:50 1.49 Low Water
13 Jul 21:00 2.58 High Water
14 Jul 02:32 1.49 Low Water
14 Jul 09:37 2.44 High Water
14 Jul 14:47 1.48 Low Water
14 Jul 21:53 2.62 High Water
15 Jul 03:24 1.39 Low Water
15 Jul 10:39 2.51 High Water
15 Jul 15:37 1.42 Low Water
15 Jul 22:40 2.68 High Water
16 Jul 04:08 1.25 Low Water
16 Jul 11:33 2.59 High Water
16 Jul 16:20 1.34 Low Water
16 Jul 23:21 2.74 High Water
17 Jul 04:47 1.11 Low Water
17 Jul 12:24 2.67 High Water
17 Jul 16:59 1.24 Low Water
17 Jul 23:57 2.79 High Water
18 Jul 05:23 0.97 Low Water
18 Jul 13:13 2.74 High Water
18 Jul 17:36 1.14 Low Water
19 Jul 00:29 2.84 High Water
19 Jul 05:58 0.85 Low Water
19 Jul 14:00 2.80 High Water
19 Jul 18:11 1.06 Low Water
20 Jul 01:00 2.87 High Water
20 Jul 06:32 0.76 Low Water
20 Jul 14:42 2.84 High Water
20 Jul 18:46 1.01 Low Water
21 Jul 01:34 2.88 High Water
21 Jul 07:07 0.72 Low Water
21 Jul 15:20 2.85 High Water
21 Jul 19:23 1.00 Low Water
22 Jul 02:10 2.88 High Water
22 Jul 07:44 0.72 Low Water
22 Jul 15:55 2.85 High Water
22 Jul 20:01 1.02 Low Water
23 Jul 02:51 2.85 High Water
23 Jul 08:24 0.78 Low Water
23 Jul 16:26 2.83 High Water
23 Jul 20:43 1.08 Low Water
24 Jul 03:37 2.80 High Water
24 Jul 09:07 0.88 Low Water
24 Jul 16:57 2.79 High Water
24 Jul 21:31 1.16 Low Water
25 Jul 04:31 2.74 High Water
25 Jul 09:57 1.02 Low Water
25 Jul 17:35 2.75 High Water
25 Jul 22:26 1.25 Low Water
26 Jul 05:33 2.66 High Water
26 Jul 10:56 1.16 Low Water
26 Jul 18:26 2.70 High Water
26 Jul 23:33 1.32 Low Water
27 Jul 06:46 2.59 High Water
27 Jul 12:06 1.27 Low Water
27 Jul 19:30 2.68 High Water
28 Jul 01:00 1.33 Low Water
28 Jul 08:11 2.57 High Water
28 Jul 13:22 1.32 Low Water
28 Jul 20:40 2.70 High Water
29 Jul 02:05 1.23 Low Water
29 Jul 09:38 2.62 High Water
29 Jul 14:34 1.26 Low Water
29 Jul 21:46 2.76 High Water
30 Jul 03:11 1.06 Low Water
30 Jul 11:01 2.71 High Water
30 Jul 15:36 1.13 Low Water
30 Jul 22:39 2.84 High Water
31 Jul 04:07 0.84 Low Water
31 Jul 12:21 2.82 High Water
31 Jul 16:29 0.96 Low Water
31 Jul 23:20 2.92 High Water